Unser Fuhrpark …... |
umfasst zur Zeit vier Fahrzeuge und vier Anhänger. Von den Fahrzeugen gehören zwei dem Ortsverein selbst, die anderen beiden gehören dem Katastrophenschutz an. Die Anhänger sind alle vier Ortsvereinseigentum. |
![]() |
| Fahrzeugart: | Krankentransportwagen |
Abkürzung: | KTW | ||
Fahrzeugtyp: | Renault Master L2H3, 2,5 DCI | ||
Baujahr: | 2009 | ||
Motorleistung: |
| ||
Funkrufname: | Rotkreuz Kaarst 6 / KTW / 7 | ||
Eigentümer: | Bereitschaft Kaarst |
![]() |
| Fahrzeugart: | Mannschaftstransportfahrzeug |
Abkürzung: | MTF | ||
Fahrzeugtyp: | VW T5 Diesel | ||
Baujahr: | 2008 | ||
Motorleistung: |
| ||
Funkrufname: | Rotkreuz Kaarst 6 / MTF / 1 | ||
Eigentümer: | Bereitschaft Kaarst |
![]() |
| Fahrzeugart: | Krankentransportwagen |
Abkürzung: | KTW | ||
Fahrzeugtyp: | Mercedes Sprinter | ||
Baujahr: | 2013 | ||
Motorleistung: | 120kW | ||
Funkrufname: | Rotkreuz Kaarst 6 / KTW / 6 | ||
Eigentümer: | Bereitschaft Kaarst |
![]() |
| Fahrzeugart: | Gerätewagen Sanitätsdienst |
Abkürzung: | GW-San | ||
Fahrzeugtyp: | Mercedes Sprinter Diesel | ||
Baujahr: | 2011 | ||
Motorleistung: | 140kW | ||
Funkrufname: | Kater Neuss EE02 GW-San 01 | ||
Eigentümer: | Land |
![]() |
| Fahrzeugart: | Wohnwagen, mobile Unfallhilfsstelle |
Abkürzung: | UhSt | ||
Fahrzeugtyp: | Corsar | ||
Baujahr: | 1976 | ||
Motorleistung: |
| ||
Funkrufname: | Rotkreuz Neuss 6 / 90 / 1 | ||
Eigentümer: | Bereitschaft Kaarst |
![]() |
| Fahrzeugart: | Anhänger |
Abkürzung: | GA | ||
Fahrzeugtyp: |
| ||
Baujahr: | 1993 | ||
Motorleistung: | - | ||
Funkrufname: | - | ||
Eigentümer: | Bereitschaft Kaarst |
![]() |
| Fahrzeugart: | Blutspendeanhänger |
Abkürzung: | GA | ||
Fahrzeugtyp: | - | ||
Baujahr: | 2008 | ||
Motorleistung: | - | ||
Funkrufname: | - | ||
Eigentümer: | Bereitschaft Kaarst |
![]() |
| Fahrzeugart: | Geräteanhänger |
Abkürzung: | GA | ||
Fahrzeugtyp: | EWERS GA-19 | ||
Baujahr: | 2016 | ||
Motorleistung: | - | ||
Funkrufname: | - | ||
Eigentümer: | Bereitschaft Kaarst |
Ehemalige Fahrzeuge |
zur Erinnerung haben wir eine Übersicht unserer ehemaligen Fahrzeuge |
![]() |
| Fahrzeugart: | Krankentransportwagen |
Abkürzung: | KTW | ||
Fahrzeugtyp: | VW T4 Diesel | ||
Baujahr: | 2001 | ||
Motorleistung: | grottig | ||
Funkrufname: | Rotkreuz Neuss 6/85/6 | ||
Verbleib: | irgendein Autohändler |
![]() |
| Fahrzeugart: | Arzttruppwagen |
Abkürzung: | ATrKw | ||
Fahrzeugtyp: | Mercedes Benz | ||
Baujahr: | |||
Motorleistung: |
| ||
Funkrufname: | |||
Verbleib: | unbekannt |
![]() |
| Fahrzeugart: | Viertragewagen |
Abkürzung: | KTW4 | ||
Fahrzeugtyp: | Ford Transit | ||
Baujahr: | 1990 | ||
Motorleistung: |
| ||
Funkrufname: |
| ||
Verbleib: | unbekannt |
![]() |
| Fahrzeugart: | Krankentransportwagen |
Abkürzung: | KTW | ||
Fahrzeugtyp: | Ford Transit | ||
Baujahr: | |||
Motorleistung: | |||
Funkrufname: | Rotkreuz Neuss 6/85/6 | ||
Verbleib: | unbekannt |
![]() |
| Fahrzeugart: | Wohnwagen, mobile Unfallhilfsstelle |
Abkürzung: | UhSt | ||
Fahrzeugtyp: | Corsar | ||
Baujahr: | 1976 | ||
Motorleistung: |
| ||
Funkrufname: | Rotkreuz Neuss 6 / 90 / 1 | ||
Verbleib | als Gartenlaube |
![]() |
| Fahrzeugart: | Mannschaftswagen |
Abkürzung: | MTW | ||
Fahrzeugtyp: | VW T4 | ||
Baujahr: | |||
Motorleistung: | - | ||
Funkrufname: | Rotkreuz Neuss 6/19/1 | ||
Verbleib: | unklar |
![]() |
| Fahrzeugart: | Rettungswagen |
Abkürzung: | RTW | ||
Fahrzeugtyp: | Mercedes Benz | ||
Baujahr: | |||
Motorleistung: | - | ||
Funkrufname: | Rotkreuz Neuss 6/83/7 | ||
Verbleib: | zuletzt gesichtet 2007 in Tansania |